高性能サーチライト/パンチルト SMXシリーズ
- メタルハライド灯で瞬時再点灯ができます(特許方式)
- シンプルデザインで軽量コンパクト設計
- 前後にアルミダイカスト・胴にステンレス材料を使用、防雨仕様で堅牢ボディ
- 豊富な光源(メタルハライド、ナトリウム、ハロゲンランプ)をラインナップ
- 多種の装備ができます
パンチルト装置、スタンド・三脚等、昇降式、多段ポール昇降
消防車、土木関係パトロール車、特装車/高所作業車、船舶用(漁船、プレジャーボート)、防災備品
![]() |
![]() |
![]() |
| 伸縮ポール付 | 伸縮ポール・エンジン・バッテリ付 | メタルハライドで瞬時再点灯! 35W/55W/150W/575W |
![]() 冷却効率の高い アルミダイカストフィン付き |
![]() ステンレスガード (取外し可) |
![]() 車取付例 |
- 船舶用の防水、耐食処理品も製作します。
標準スタンド取付図

標準スタンドキット
![]() |
![]() |
![]() |
| ※ | 別売でプラスチック製収納ケース、コードリール(防雨型20m)ポータブル発電機0.9KVA、150W×4灯点灯可能あります。 |
高性能サーチライトSMX仕様
| 型式 | SMX35QRL | SMX55QRL | SMX150 | SMX150QRL | SMX600QRL |
|---|---|---|---|---|---|
| 35W | 55W | 150W | 150W | 575W | |
| DC12/24V | DC12V・DC24V | AC100V | DC24V・AC100V | AC100/200V | |
| 色温度 | 6500K | 6000K | 5500K | 4200K | 6000K |
| 光束 | 3200lm | 5500lm | 15000lm | 14000lm | 49000lm |
| 寸法 | 260W×225L×290H | 260W×300L×290H | |||
| 自重 | 4.5Kg | ||||
| 安定器 | 電子安定器内蔵 | 電子安定器外部 | |||
| 安定器 自重 |
- | - | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
| QRL | ● | ● | ● | ● | |
※QRL:瞬時再点灯
| SMX-35-STANDKIT | SMX-55-STANDKIT | |
|---|---|---|
| 能力 | 35W | 55W |
| 電圧 | DC12V/DC24V ※SMX35はDC12V/24V共通 | |
| 定格電流 | 2.5A(起動時5A) | 5A/10A(起動時10A/20A) |
| 寸法 | W260×L225×H290 | |
| 重量 | 4.5Kg | |
| 安定器 | 内蔵 | |
| イグナイタ | 内蔵 | |
| 最大光束 | 3400lm | 5500lm |
| ランプ | メタルハライドランプ(瞬時再点灯形) | |
| ケーブル | 1.25sq×2P×4m | |
| レンズ | 拡散タイプ(ガラス製) | |
| 付属品 | ||
| SMX0120 | アルミ製三脚スタンド2.2m | |
| SMX0125 | ロースタンド | |
| SMX0211 | 収納ボックス(樹脂製) | |
| オプション | ||
| SMXOP001 | 33AHバッテリーパック | |
| SMXOP005 | 6.6AHリチウムイオンパック | |
| SMXOP006 | インバーター300W | |
| SMXOP007 | インバーター500W | |
| SMXOP008 | バッテリー電源コード | |
| SMXOP009 | 屋外対応コードリール | |
| バッテリー仕様 | ||
| SMXB001 | リチウムイオン6.6AH(重量0.8Kg) | |
| 連続点灯約2.6時間 | 連続点灯約1.5時間 | |
| SMXB001 | シールド33AH(重量12Kg) | |
| 連続点灯約13時間 | 連続点灯約7時間 | |









